[12-24] Ninja Assassin Boxoffice Estimates by 12/22
Daily Total
Wednesday 11/25 $3,318,146 $3,318,146
Thursday 11/26 $4,559,261 $7,877,407
Firday 11/27 $5,639,793 $13,517,200
Saturday 11/28 $4,869,935 $18,387,135
Sunday 11/29 $2,806,430 $21,193,565
Monday 11/30 $937,232 $22,130,797
Tuesday 12/01 $997,183 $23,127,980
Wednesday 12/02 $824,320 $23,952,300
Thursday 12/03 $808,197 $24,760,497
Firday 12/04 $1,647,124 $26,407,621
Saturday 12/05 $2,014,530 $28,422,151
Sunday 12/06 $1,399,845 $29,821,996
Monday 12/07 $468,419 $30,290,415
Tuesday 12/08 $484,159 $30,774,574
Wednesday 12/09 $408,287 $31,182,861
Thursday 12/10 $414,430 $31,597,291
Firday 12/11 $800,281 $32,397,572
Saturday 12/12 $1,132,225 $33,529,797
Sunday 12/13 $774,964 $34,304,761
Monday 12/14 $292,429 $34,597,190
Tuesday 12/15 $312,187 $34,909,377
Wednesday 12/16 $294,280 $35,203,657
Thursday 12/17 $283,431 $35,487,088
Firday 12/18 $282,651 $35,769,739
Saturday 12/19 $327,948 $36,097,687
Sunday 12/20 $321,848 $36,419,535
Monday 12/21 $178,268 $36,597,803
Tuesday 12/22 $177,217 $36,775,020
Oversea boxoffice by 12/20, $19,300,000
Wednesday 11/25 $3,318,146 $3,318,146
Thursday 11/26 $4,559,261 $7,877,407
Firday 11/27 $5,639,793 $13,517,200
Saturday 11/28 $4,869,935 $18,387,135
Sunday 11/29 $2,806,430 $21,193,565
Monday 11/30 $937,232 $22,130,797
Tuesday 12/01 $997,183 $23,127,980
Wednesday 12/02 $824,320 $23,952,300
Thursday 12/03 $808,197 $24,760,497
Firday 12/04 $1,647,124 $26,407,621
Saturday 12/05 $2,014,530 $28,422,151
Sunday 12/06 $1,399,845 $29,821,996
Monday 12/07 $468,419 $30,290,415
Tuesday 12/08 $484,159 $30,774,574
Wednesday 12/09 $408,287 $31,182,861
Thursday 12/10 $414,430 $31,597,291
Firday 12/11 $800,281 $32,397,572
Saturday 12/12 $1,132,225 $33,529,797
Sunday 12/13 $774,964 $34,304,761
Monday 12/14 $292,429 $34,597,190
Tuesday 12/15 $312,187 $34,909,377
Wednesday 12/16 $294,280 $35,203,657
Thursday 12/17 $283,431 $35,487,088
Firday 12/18 $282,651 $35,769,739
Saturday 12/19 $327,948 $36,097,687
Sunday 12/20 $321,848 $36,419,535
Monday 12/21 $178,268 $36,597,803
Tuesday 12/22 $177,217 $36,775,020
Oversea boxoffice by 12/20, $19,300,000
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: [12-24] Ninja Assassin Boxoffice Estimates by 12/22
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.psg.jp/~yumi/mt4/mt-tb.cgi/2156

コメントする